কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১ জানুয়ারী, ২০২৬ এ ০৫:৩৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
প্রশিক্ষণ (প্রকল্প) শাখা
| ক্র.নং | কর্মকর্তার নাম ও পদবী | কাজের বিবরণ | মন্বব্য | ||||||||||||||||||||||||||
| ১. | অম্লান জ্যোতি নাগ পরিচালক (প্রকল্প-প্রশিক্ষণ) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| ২. | ফয়জুল বারী উপপরিচালক(প্রকল্প-প্রশিক্ষণ) |
| |||||||||||||||||||||||||||
| ৩. | শাখার কার্যক্রম |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| বাৎসরিক প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং নির্দেশিকা মোতাবেক প্রশিক্ষণ (প্রকল্প) শাখার আওতায় ১৬ টি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ও সংশ্লিষ্ট জেলায় একক যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয় এবং আর্থিক হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। প্রশিক্ষণ (প্রকল্প) শাখার আওতাধীন সকল প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র তৈরী ও সকল কেন্দ্রে বিতরণ করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এর অনুকূলে পিকনিক স্পট বরাদ্দ প্রদান এবং একাডেমি পরিদর্শন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে সকল প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষণার্থীদের ছবিসহ হার্ডকপি ও সফট কপি সংগ্রহপূর্বক বই আকারে বাঁধানোর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| ৪. | সাফল্য (২০২৪-২০২৫) |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
| প্রশিক্ষণ ও কেন্দ্রের নাম | অনুমোদিত প্রশিক্ষণার্থীর কোটা | প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা |
| |||||||||||||||||||||||||
| ১ | অটোমেকানিক্স প্রশিক্ষণ, রেফ্রিজারেশন এ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং প্রশিক্ষণ: মানিকগঞ্জ ও দিনাজপুর | ১২৮ | ১২৮ | ||||||||||||||||||||||||||
| ২ | বেসিক কম্পিউটার প্রশিক্ষণ : ৩৮ টি কেন্দ্র | ০ | ০ |
| |||||||||||||||||||||||||
| ৩ | কারিগরি প্রশিক্ষণ : ৮টি ট্রেড (১) অটোমেকানিক্স (২) রেফ্রিজারেশন এ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং (৩) ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়্যারিং (৪) ওয়েল্ডিং ৪জি (৫) প্লাম্বিং এন্ড পাইপ ফিটিং (৬) ম্যাশনারি এন্ড রড বাইন্ডিং (৭) বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন এন্ড পেইন্টিং (৮) টাইলস্ এন্ড সেটিং প্রশিক্ষণ: মানিকগঞ্জ ও দিনাজপুর। | ০ | ০ |
| |||||||||||||||||||||||||
| ৪ | ইলেকট্রিশিয়ান প্রশিক্ষণ : টিটিসি, জামালপুর | ৩২ | ৩২ |
| |||||||||||||||||||||||||
| ৫ | ফ্রিজ ও এয়ারকন্ডিশনার মেরামত প্রশিক্ষণ : টিটিসি, জামালপুর | ০ | ০ |
| |||||||||||||||||||||||||
| ৬ | সেলাই ও ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ : ভিটিসি, গাজীপুর | ১০০ | ১০০ |
| |||||||||||||||||||||||||
| ৭ | সেলাই ও ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ : ভিটিসি, কলাকোপা | ১০০ | ১০০ |
| |||||||||||||||||||||||||
| ৮ | সেলাই ও ফ্যাশন ডিজাইন (অতিরিক্ত নকশি কাঁথা তৈরী) প্রশিক্ষণ : ০৯টি কেন্দ্র | ২৮০ | ২৮০ |
| |||||||||||||||||||||||||
| ৯ | সোয়েটার মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ : আনসার ভিডিপি একাডেমি | ১০০ | ১০০ |
| |||||||||||||||||||||||||
| ১০ | ওভেন মেশিন অপারেটিং প্রশিক্ষণ : আনসার ভিডিপি একাডেমি | ১০০ | ১০০ |
| |||||||||||||||||||||||||
| ১১ | মোটর ড্রাইভিং ও মেকানিক্স প্রশিক্ষণ : আনসার ভিডিপি একাডেমি | ০ | ০ |
| |||||||||||||||||||||||||
| ১২ | মোটর ড্রাইভিং ও মেকানিক্স প্রশিক্ষণ : ১৩ টি কেন্দ্র | ৬৫০ | ৬৫০ |
| |||||||||||||||||||||||||
| ১৩ | ইউটিলিটি প্রশিক্ষণ : সিএমএইচ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা | ০ | ০ |
| |||||||||||||||||||||||||
| ১৪ | “ব্লু” ইকোনমি (সুনীল অর্থনীতি) প্রশিক্ষণ : ফয়’স লেক, চট্টগ্রাম | ০ | ০ |
| |||||||||||||||||||||||||
| ১৫ | ক্যাটারিং সার্ভিস স্টাফ ও হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট কোর্স : সিলেট | ০ | ০ |
|
| ১৬ | গ্রামভিত্তিক ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণ : ১০ টি কেন্দ্র | ০ | ০ |
|
| ১৭ | আয়বর্ধক ( গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ পালন এবং গবাদি পশুর প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক) প্রশিক্ষণ : ১০ টি কেন্দ্র | ০ | ০ |
|
| সর্বমোট = | ১৩৯০ জন | ১৩৯০ জন |
| |
উল্লিখিত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীগণ সাফল্যের সাথে প্রশিক্ষণ শেষে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশের মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।